赛程赛果 · 亚盘欧赔变动 · 阵容伤停 · xG · 裁判天气 · 资金占比 · 竞彩北单。
| 类别 | 具体字段 | 来源 |
|---|---|---|
| 赛事 | 赛事ID、联赛、赛季、轮次/阶段、开赛时间(北京时间)、状态、比分、半场比分、加时/点球、场地、裁判、天气、草皮状况、上座人数、是否德比、旅途距离 | bzzoiro |
| 阵容 | 预测/官方首发 11 人、阵型、球员位置/号码/AI 评分、替补、置信度 | bzzoiro |
| 伤停 | 伤病/停赛名单、原因、状态(伤缺/停赛/出战成疑) | bzzoiro |
| 技术统计 | xG、控球、射门/射正、角球、黄红牌、传球与成功率、过人、抢断、争顶、危险进攻、门将扑救、进球预期等 50+ 项 | bzzoiro |
| 裁判 | 裁判姓名、国籍、执法场次、场均黄牌/红牌、生涯红黄牌总数 | bzzoiro |
| 场地 | 球场名、城市、国家、容量、经纬度、草皮尺寸、建成年份 | bzzoiro |
| 赔率 | 胜平负/双胜彩/大小0.5-3.5/双方进球/角球总数;13 家公司(Pinnacle、Bet365、澳门、1xBet、William Hill、betfair 等);初盘、上一口、即时、隐含概率、变动方向 | bzzoiro + 500 |
| 资金占比 | 每场总成交额、每个选项成交量、市场占比%、联赛平均成交量、价格与隐含概率 | WoM |
| 交锋/战绩 | H2H(场次、胜平负、进球、场均)、近 10 场、主客分项、赢盘率 | bzzoiro + 历史库 |
| 模型预测 | 比分/胜平负概率等模型预测 | bzzoiro |
| 竞彩 | 期号、场次编号、玩法固定奖金、截止状态、赛果 | 体彩官方 / 500 |
| 北单 | 编号、让球、胜平负 SP、开售状态、赛果 | 澳客 |
| 历史库 | 2016 年起 30,134 场:亚盘线+水位、大小球、欧赔(B365/Pinnacle/Max/Avg/必发)、射门角球红黄牌、xG(2026-27 赛季) | football-data.co.uk |
| 实时变动 | 亚盘/大小球/欧赔每次变化的时间、旧值、新值(WebSocket 推送) | 球探 + 500 |
curl -H "X-API-Key: 你的KEY" "https://zqapi.com.cn/v1/matches?limit=5" curl -H "X-API-Key: 你的KEY" "https://zqapi.com.cn/v1/bz/events/210131/lineups" curl -H "X-API-Key: 你的KEY" "https://zqapi.com.cn/v1/bz/events/210131/injuries" curl -H "X-API-Key: 你的KEY" "https://zqapi.com.cn/v1/wom/events/210131"
{
"match_id": "bz:210131",
"home_cn": "国际米兰", "home_en": "Inter",
"away_cn": "佛罗伦萨", "away_en": "Fiorentina",
"kickoff": "2026-10-25 19:30", "league": "意甲",
"referee": "D. Massa", "weather": "Clear", "attendance": 72000,
"lineups": {"status": "predicted", "formation": "3-5-2"},
"injuries": [{"name": "Allanzinho", "status": "injured"}],
"odds": {"home": 1.48, "draw": 3.93, "away": 5.94},
"wom": {"total_volume": 5131254, "home_share": 72.0}
}
同一邮箱只发一个 Key;同一网络每天限 3 个。Key 请妥善保存,泄露可联系客服重置。